Teledyne Reynolds Ltd A Teledyne Technologies Company   

Home    Company Information    Products & Services    Teledyne Companies


Products
Hi Voltage Products
Connector & Cable
Applications
Single Pin
Multiple Pin
Advanced Group
Hi/Mate Sub-D
Hi/Mate Contact
Electronics
Electro-Ceramics
Microwave Products

Company Information
About Us
Locations
Terms and Conditions
ISO Certificates
Multimedia Library

Contact Us
Departments Directory
Contact Us

Back
Multi Pin Contents

(use PDF for best results when printing - use Acrobat Reader 4.0 to view pdf files)Download PDF

AWG STRANDING APPROX. DIA. CROSS SECTION DC RESISTANCE CURRENT RATING
MM INCHES MM2 OHMS/1000M (amps) Free air. 80°C*

30 41/46 0.30 .012 0.051 337.3 0.40
29 51/46 0.35 .014 0.064 271.3 0.50
28 41/44 0.37 .015 0.081 212.3 0.60
26 SOLID 0.40 .016 0.130 133.9 1.0
26 7/34 0.48 .019 0.141 122.4 1.0
26 10/36 0.51 .020 0.127 136.2 1.0
26 19/38 0.50 .020 0.151 113.8 1.0
26 51/42 0.56 .022 0.160 107.3 1.0
26 66/44 0.48 .019 0.131 131.9 1.0
24 SOLID 0.51 .020 0.205 84.3 1.6
24 7/32 0.61 .024 0.224 76.8 1.6
24 10/34 0.64 .025 0.201 85.6 1.6
24 16/36 0.61 .024 0.203 85.0 1.6
24 19/36 0.64 .025 0.241 71.5 1.6
24 41/40 0.59 .023 0.205 84.0 1.6
22 SOLID 0.64 .025 0.326 52.8 2.5
22 7/30 0.76 .030 0.356 48.2 2.5
22 19/34 0.80 .032 0.383 44.9 2.5
22 26/36 0.75 .030 0.329 52.5 2.5
22 65/40 0.78 .031 0.326 52.5 2.5
20 SOLID 0.81 .032 0.518 33.5 4.0
20 7/28 0.96 .038 0.567 30.5 4.0
20 10/30 1.02 .040 0.509 33.8 4.0
20 19/32 1.01 .040 0.609 28.2 4.0
20 26/34 0.94 .037 0.524 32.8 4.0
20 105/40 0.99 .039 0.526 32.8 4.0
18 SOLID 1.02 .040 0.823 21.0 8.0
18 7/26 1.21 .048 0.901 19.0 8.0
18 16/30 1.23 .048 0.815 21.0 8.0
18 19/30 1.27 .050 0.968 17.7 8.0
18 41/34 1.19 .047 0.826 21.0 8.0
18 65/36 1.25 .049 0.823 21.0 8.0
18 168/40 1.34 .053 0.842 20.3 8.0
16 SOLID 1.29 .051 1.309 13.1 10.0
16 7/24 1.53 .060 1.433 12.1 10.0
16 19/29 1.43 .056 1.220 14.1 10.0
16 26/30 1.50 .059 1.324 13.1 10.0
16 41/32 1.50 .059 1.326 13.3 10.0
16 65/34 1.57 .062 1.309 13.1 10.0
16 260/40 1.73 .068 1.303 13.1 10.0
14 SOLID 1.63 .064 2.081 8.2 15.0
14 7/22 1.85 .073 2.285 7.6 15.0
14 19/27 1.80 .071 1.940 8.9 15.0
14 41/30 1.89 .075 2.088 8.2 15.0
12 7/20 2.44 .096 3.660 4.9 20.0
12 19/25 2.27 .090 3.085 5.6 20.0

Back




Home | Careers | Search | Contact Us

Navigation House - Canal View Road - Newbury,Berkshire - RG14 5UR United Kingdom
Copyright © 2008 Teledyne Technologies Incorporated. All rights reserved.